ヒューリック(株)(3003)の株価が急落しています。
配当利回りも3.8%と高配当株です。
ヒューリック(株)(3003)の株価が最近下がってるんだよ。
配当利回りも3.8%以上になってるし、いい感じの高配当株になってるね!
最近は値幅が少ないけど、その中でも底値っぽいんだよね。
たしかに!1050円~1100円くらいの間だね。
企業情報
東証PRM上場で不動産業に分類されています。
時価総額:804,767百万円
株価:1,048円
1株配当:40円
配当利回り:3.82%
首都圏中心に不動産業を行てるんですね!
2年チャート見てみましょう!
2021年10月6日の「PO」公募価格決定で株価がグッと下がってますね。
会社業績見てみましょう。
2021年は収益・利益ともに過去最高でした。
2022年の見込みは、利益は過去最高になる見込みですね。
PO(公募・売出株式)
10月初旬にPOを行っていて、現在は募集価格よりも下がっていますね。
銘柄コード | 3003 |
---|---|
市場 | 東証1部 |
申込株数単位 | 100株 |
ディスカウント率 | 3.0%~5.0%(募集・売出価格決定日の終値からの割引率) |
募集価格 | 1,085円 |
募集・売出価格決定日 | 2021年10月6日 |
受渡日 | 2021年10月14日 |
配当金
配当金の状況(円/株) | |||||
年度 | 区分 | 中間 | 期末 | 合計 | 配当利回り |
利回り | |||||
2009年 | 実績 | 10 | – | 10 | 1.42% |
12月 | |||||
2010年 | 実績 | 5 | – | 10 | 1.35% |
12月 | |||||
2011年 | 実績 | 5 | – | 5 | 1.55% |
12月 | |||||
2012年 | 実績 | 6 | 2.5 | 2.5 | 0.43% |
12月 | |||||
2013年 | 修正 | – | 4 | – | |
12月 | 実績 | 2.5 | 4 | 6.5 | 0.42% |
2014年 | 予想 | 3.5 | 4 | 7.5 | 0.62% |
12月 | 修正 | 3.5 | 7 | 10.5 | 0.87% |
実績 | 3.5 | 7 | 10.5 | 0.87% | |
2015年 | 予想 | 5.5 | 6 | 11.5 | 1.08% |
12月 | 修正 | 5.5 | 10 | 15.5 | 1.45% |
実績 | 5.5 | 10 | 15.5 | 1.45% | |
2016年 | 予想 | 8 | 8 | 16 | 1.54% |
12月 | 修正 | 8 | 9 | 17 | 1.64% |
実績 | 8 | 9 | 17 | 1.64% | |
2017年 | 予想 | 9 | 9 | 18 | 1.42% |
12月 | 修正 | 9 | 12 | 21 | 1.66% |
実績 | 9 | 12 | 21 | 1.66% | |
2018年 | 予想 | 11.5 | 12 | 23.5 | 2.39% |
12月 | 修正 | 11.5 | 13.5 | 25 | 2.54% |
実績 | 11.5 | 14 | 25.5 | 2.59% | |
2019年 | 予想 | 14 | 14.5 | 28.5 | 2.17% |
12月 | 修正 | 14 | 16.5 | 30.5 | 2.32% |
実績 | 14 | 17.5 | 31.5 | 2.39% | |
2020年 | 予想 | 17.5 | 17 | 34.5 | 3.05% |
12月 | 修正 | 17.5 | 17.5 | 35 | 3.09% |
実績 | 17.5 | 18.5 | 36 | 3.18% | |
2021年 | 予想 | 19 | 19 | 38 | 3.42% |
12月 | 10月26日 | ||||
実績 | 19 | – | – |
株主優待
気になる株主優待です。
12月31日現在の当社株主名簿に記載されている3単元(300株)以上保有されている株主
- ※1日本ビューホテル(株)の株式を保有いただいていた期間はヒューリック株式の継続保有期間に通算されません。
まとめ
今回紹介した ヒューリック(株)(3003) ですが、業績も好調で連続増配中です。
首都圏のや家賃相場が下がらない限りは、増収増益をしていくのではないでしょうか。
株主優待は、300株以上の保有なのですが、狙っていってもいいかもしれませんね。
ブログ村!応援クリックお願いします。
コメント