インフラファンド高配当株の紹介です。
配当利回り5%以上の高配当です。
今回は、カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人(9284)のご紹介です。
インフラファンドはどれを選べがいいか迷っちゃうんだよね。
どれも、高配当だし。
好みで選ぶか。ポートフォリオで選ぶか。
いろいろ検討して、納得がいくのを選ばないとね。
インフラファンドとは
そもそもインフラとは、基盤、下部構造などの意味を持つ英単語。 一般の外来語としては、道路や鉄道、上下水道、発電所・電力網、通信網、港湾、空港、灌漑・治水施設などの公共的・公益的な設備や施設、構造物などを指すことが多いです。
インフラファンドのは東京証券取引所に上場しているファンドの一つになります。
現在、7社のインフラファンドが東証に上場しています。
詳しくは、下記を参照ください。
太陽光設置詳細
取得物件数:25件
取得価格合計:80,214百万円
合計パネル出力:183,973kW
地域分散
2021年3月8日現在
番号 (注1) | 物件名称 | 所在地 (注2) | 取得価格 (百万円) | 投資比率 (%) (注3) | 発電所 評価額 (百万円) (注4) | パネル出力 (kW) | 買取価格 (円/kWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S-01 | CS志布志市発電所 | 鹿児島県志布志市 | 540 | 0.68 | 504 | 1,224.00 | 40 |
S-02 | CS伊佐市発電所 | 鹿児島県伊佐市 | 372 | 0.47 | 334 | 931.77 | 40 |
S-03 | CS笠間市発電所 | 茨城県笠間市 | 907 | 1.13 | 972 | 2,127.84 | 40 |
S-04 | CS伊佐市第二発電所 | 鹿児島県伊佐市 | 778 | 0.97 | 695 | 2,013.99 | 36 |
S-05 | CS湧水町発電所 | 鹿児島県姶良郡 | 670 | 0.84 | 599 | 1,749.30 | 36 |
S-06 | CS伊佐市第三発電所 | 鹿児島県伊佐市 | 949 | 1.19 | 859 | 2,225.08 | 40 |
S-07 | CS笠間市第二発電所 | 茨城県笠間市 | 850 | 1.06 | 845 | 2,103.75 | 40 |
S-08 | CS日出町発電所 | 大分県速見郡 | 1,029 | 1.29 | 922 | 2,574.99 | 36 |
S-09 | CS芦北町発電所 | 熊本県葦北郡 | 989 | 1.24 | 903 | 2,347.80 | 40 |
S-10 | CS南島原市発電所(東)、同発電所(西) | 長崎県南島原市 | 1,733 | 2.17 | 1,682 | 3,928.86 | 40 |
S-11 | CS皆野町発電所 | 埼玉県秩父郡 | 1,018 | 1.27 | 1,061 | 2,448.60 | 32 |
S-12 | CS函南町発電所 | 静岡県田方郡 | 514 | 0.64 | 526 | 1,336.32 | 36 |
S-13 | CS益城町発電所 | 熊本県上益城郡 | 19,751 | 24.69 | 20,385 | 47,692.62 | 36 |
S-14 | CS郡山市発電所 | 福島県郡山市 | 246 | 0.31 | 237 | 636.00 | 32 |
S-15 | CS津山市発電所 | 岡山県津山市 | 746 | 0.93 | 724 | 1,930.50 | 32 |
S-16 | CS恵那市発電所 | 岐阜県恵那市 | 757 | 0.95 | 775 | 2,124.20 | 32 |
S-17 | CS大山町発電所(A)、同発電所(B) | 鳥取県西伯郡 | 10,447 | 13.06 | 10,046 | 27,302.40 | 40 |
S-18 | CS高山市発電所 | 岐阜県高山市 | 326 | 0.41 | 315 | 962.28 | 32 |
S-19 | CS美里町発電所 | 埼玉県児玉郡 | 470 | 0.59 | 447.00 | 1,082.88 | 32 |
S-20 | CS丸森町発電所 | 宮城県伊具郡 | 850 | 1.06 | 800 | 2,194.50 | 36 |
S-21 | CS伊豆市発電所 | 静岡県伊豆市 | 4,569 | 5.71 | 4,383 | 10,776.80 | 36 |
S-22 | CS石狩新篠津村発電所 | 北海道石狩郡新篠津村 | 680 | 0.85 | 666 | 2,384.64 | 24 |
S-23 | CS大崎市化女沼発電所 | 宮城県大崎市 | 208 | 0.26 | 205 | 954.99 | 21 |
S-24 | CS日出町第二発電所 | 大分県速見郡 | 27,851 | 34.81 | 28,518 | 53,403.66 | 40 |
S-25 | CS大河原町発電所 | 宮城県柴田郡 | 2,745 | 3.43 | 2,806 | 7,515.35 | 32 |
合計 | 80,001 | 100.00 | 80,214 | 183,973.12 | ― |
分配金推移
期 | 期末日 | 実績分配金(円) | 予想分配金(円) |
---|---|---|---|
10 | 2022-6-30 | 3,750 | |
9 | 2021-12-31 | 3,750 | |
8 | 2021-6-30 | 3,750 | |
7 | 2020-12-31 | 3,700 | 3,700 |
6 | 2020-6-30 | 3,700 | 3,700 |
5 | 2019-12-31 | 3,650 | 3,650 |
4 | 2019-06-30 | 3,650 | 3,600 |
3 | 2018-12-31 | 3,600 | 3,600 |
2 | 2018-06-30 | 2,350 | 2,350 |
1 | 2017-09-30 | – | – |
3,700円以上は確実に出そうですね。
年間分配金:7,000円
現在株価:125,800円
配当利回り:5.56%
インフラファンドの将来性
太陽光発電だけではなく、将来的には様々なインフラに投資をするファンドが出てきてくれると投資妙味があるかなと思っています。
太陽光発電だけだと20年後に固定価格買取制度が無くなったとき、今と同等の分配金が出るかというと難しいと思っているので、他の収益源が出てくるかが注目のポイントかと思います。
ただ、20年あれば発電効率が今よりも数十倍高くなることも予想されるので、こればかりは将来まで待ってみないとなんとも言えないと思います。
従って、インフラファンドはある一定のタイミングで売却するか、ホールドするか注視が必要な銘柄だという認識をしておいた方が良いです。
まとめ
今回は、 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人(9284) をご紹介してきました。
インフラファンドは7銘柄あります。
それぞれの特徴をつかんで、投資先を選んでください。
ブログ村!応援クリックお願いします。
コメント