長期保有したい米国株厳選3選のご紹介です。
米国株を買う際は、分散投資がされている投資信託、ETFを購入をするのがいいのはわかってるんだけど、個別銘柄はどれがいいのかね?
米国株は、長期的に見れば右肩上がりだからね、選ぶのもそんなにむずかしくないとおもうよ。
でも、選定には迷うよね~何を基準にしていいか。
そうだね~今回は、米国株おすすめ3選を紹介するね。
まずは、米国株の中でお勧め30銘柄です。
どれもアメリカを代表する有名企業です。
投資先を選ぶのであれば、この30銘柄から選べば間違いないと思います。
参考にしてください。
その中でも、成長度+増配も大事な選定要素です。
高配当といっても株価の成長度、株価が緩やかでも右肩上がりでなければ増配のみでは十分な利益を得ることができません。
逆に成長のみで増配がない、または無配であれば持ち続けることによる金銭的な益、実現利益を享受することが出来ません。
やはりこの成長度+増配(配当)が重要となります。
厳選30銘柄
セクター (景気循環) | ティッカー | 社名 | 株価 | 配当金 配当利回り | 連続 増配 年数 |
ハイテク (回復) | AAPL | アップル | $134.16 | $0.82 / 0.61% | 8 |
〃 | MSFT | マイクロソフト | $260.74 | $2.14 / 0.82% | 11 |
〃 | INTC | インテル | $64.75 | $1.34 / 2.06% | 1 |
〃 | IBM | IBM | $133.59 | $6.52 / 4.92% | 21 |
金融 (回復) | WFC | ウェルズ・ファーゴ | $43.84 | $0.81 / 1.92% | 1 |
〃 | USB | USバンコープ | $57.86 | $1.68 / 2.98% | 1 |
資本財 (好況) | MMM | スリーエム | $198.58 | $5.89 / 2.98% | 59 |
〃 | UNP | ユニオン・パシフィック | $222.71 | $3.88 / 1.74% | 1 |
〃 | CAT | キャタピラー | $233.36 | $4.12 / 1.77% | 28 |
〃 | EMR | エマソン・エレクトリック | $92.2 | $2.01 / 2.19% | 59 |
消費財 ・サービス (好況) | HD | ホームデポ | $328.08 | $6.15 / 1.91% | 1 |
〃 | MCD | マクドナルド | $233.08 | $5.08 / 2.20% | 45 |
エネルギー (後退) | XOM | エクソン・モービル | $56.66 | $3.48 / 6.11% | 1 |
〃 | CVX | シェプロン | $102.96 | $5.16 / 4.99% | 34 |
生活必需品 (不況) | PG | プロクター&ギャンブル | $137.25 | $3.16 / 2.30% | 59 |
〃 | KO | コカ・コーラ | $53.68 | $1.65 / 3.09% | 59 |
〃 | PEP | ペプシ | $144.16 | $4.09 / 2.87% | 49 |
〃 | PM | フィリップ・モリス ・インターナショナル | $92.91 | $4.77 / 5.19% | 12 |
〃 | MO | アルトリア・グループ | $52.31 | $3.40 / 6.59% | 12 |
〃 | WMT | ウォルマート | $140.61 | $2.17 / 1.55% | 45 |
〃 | CL | コルゲート・バルモリーヴ | $80.7 | $1.76 / 2.19% | 59 |
〃 | MDLZ | モンデリーズ・インターナショナル | $58.77 | $1.23 / 2.10% | 8 |
〃 | KHC | クラフト・ハインツ | $41.0 | $1.60 / 3.90% | 1 |
ヘルスケア (不況) | JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | $162.24 | $4.04 / 2.52% | 59 |
〃 | ABBV | アッヴィ | $107.91 | $4.84 / 4.53% | 49 |
〃 | AMGN | アムジェン | $255.71 | $6.56 / 2.57% | 1 |
〃 | ABT | アボット・ラボラトリーズ | $124.35 | $1.53 / 1.23% | 49 |
通信 (不況) | T | AT&T | $29.95 | $2.08 / 6.99% | 37 |
〃 | VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | $58.28 | $2.49 / 4.31% | 14 |
公益 (不況) | SO | サザン | $65.01 | $2.56 / 3.97% | 19 |
配当利回りトップ10
30銘柄の中の高配当株銘柄10選です。
配当も欲しいという欲張りの方は、こちらから
社名 | 株価 | 配当金 配当利回り |
AT&T | $29.95 | $2.08 / 6.99% |
アルトリア・グループ | $52.31 | $3.40 / 6.59% |
エクソン・モービル | $56.66 | $3.48 / 6.11% |
フィリップ・モリス ・インターナショナル | $58.77 | $4.77 / 5.19% |
シェプロン | $102.96 | $5.16 / 4.99% |
IBM | $133.59 | $6.52 / 4.92% |
アッヴィ | $107.91 | $4.84 / 4.53% |
ベライゾン・コミュニケーションズ | $58.28 | $2.49 / 4.31% |
サザン | $65.01 | $2.56 / 3.97% |
クラフト・ハインツ | $41.0 | $1.60 / 3.90% |
おすすめ厳選3選
コカ・コーラ(KO)
私も大好き、コカ・コーラです。参入壁も完璧です。
老舗企業で成長度を感じます。
また、増配については問題がありません
やはり組織が大きくなる力を兼ね備えた老舗企業ということですね。
マイクロソフト(MSFT)
WINDOWS開発の会社です。
WINDOWSは誰もが知っているOSですね。
全世界的シェアがあります。
スリーエム(MMM)
粘着・貼る・繋げるなどが得意な会社です。
知名度と比し、時価総額がまだ低く(全体で110位くらい)成長の余地を感じます。
ロゴもなんとなくかっこいいですよね。
まとめ
米国で個別株を購入しようとすると大変迷うと思います。
どんな企業があるかもわからないですしね!
今回は、おすすめ30銘柄を紹介しました。
この、30銘柄から厳選して選べば問題ないと思います。
参考にしてみてください。
※株式投資は自己判断でお願いします。
ブログ村!応援クリックお願いします!
米国株投資のおすすめ本も紹介します。
コメント