高配当株の紹介です。
配当利回り5%以上の高配当です。
今日は、インフラファンドの一つ、「タカラレーベン・インフラ投資法人(9281)」についてみていきましょう。
最近子お勧めしているインフラファンドね!
カナディアン・ソーラーに引き続きだね!
インフラファンドの7社はそれぞれ特徴があって、どれもいいんだけどね。
今回、タカラレーベンについて調べてみるね。
インフラファンドとは
そもそもインフラとは、基盤、下部構造などの意味を持つ英単語。 一般の外来語としては、道路や鉄道、上下水道、発電所・電力網、通信網、港湾、空港、灌漑・治水施設などの公共的・公益的な設備や施設、構造物などを指すことが多いです。
インフラファンドのは東京証券取引所に上場しているファンドの一つになります。
現在、7社のインフラファンドが東証に上場しています。
詳しくは、下記を参照ください。
太陽光設置先
物件番号 | 物件名称 | 所在地 | 取得価格 | 発電設備の評価額 | パネル出力 | 取得年月日 |
(百万円) | (百万円) | (kW) | ||||
S-01 | LS塩谷発電所 | 栃木県塩谷郡 | 1,315 | 1,305 | 2,987.25 | 2016年6月2日 |
S-02 | LS筑西発電所 | 茨城県筑西市 | 540 | 558 | 1,205.67 | 2016年6月2日 |
S-03 | LS千葉若葉区発電所 | 千葉県千葉市 | 271 | 329 | 705.1 | 2016年6月2日 |
S-04 | LS美浦発電所 | 茨城県稲敷郡 | 498 | 578 | 1,373.70 | 2016年6月2日 |
S-05 | LS霧島国分発電所 | 鹿児島県霧島市 | 937 | 957 | 2,009.28 | 2016年6月2日 |
S-06 | LS匝瑳発電所 | 千葉県匝瑳市 | 666 | 669 | 1,796.08 | 2016年6月2日 |
S-07 | LS宮城大郷発電所 | 宮城県黒川郡 | 818 | 848 | 2,040.00 | 2016年6月2日 |
S-08 | LS水戸高田発電所 | 茨城県水戸市 | 991 | 1,019 | 2,128.00 | 2016年6月2日 |
S-09 | LS青森平内発電所 | 青森県東津軽郡 | 705 | 753 | 1,820.00 | 2016年6月2日 |
S-10 | LS利根布川発電所 | 茨城県北相馬郡 | 1,261 | 1,278 | 2,467.08 | 2016年6月2日 |
S-11 | LS神栖波崎発電所 | 茨城県神栖市波崎 | 470 | 484 | 1,200.00 | 2017年2月7日 |
S-12 | LSつくば房内発電所 | 茨城県つくば市 | 890 | 956 | 2,469.60 | 2017年6月1日 |
S-13 | LS鉾田発電所 | 茨城県鉾田市 | 735 | 720 | 1,913.60 | 2017年6月1日 |
S-14 | LS那須那珂川発電所 | 栃木県那須郡 | 8,315 | 8,347 | 19,800.00 | 2017年6月1日 |
S-15 | LS藤岡A発電所 | 栃木県栃木市 | 265 | 270 | 612 | 2017年6月1日 |
S-16 | LS稲敷荒沼1発電所 | 茨城県稲敷市 | 925 | 1,044 | 2,725.68 | 2017年6月1日 |
S-17 | LS藤岡B発電所 | 栃木県栃木市 | 1,091 | 1,155 | 2,420.80 | 2017年6月1日 |
S-18 | LS稲敷荒沼2発電所 | 茨城県稲敷市 | 422 | 461 | 1,200.00 | 2017年6月1日 |
S-19 | LS桜川下泉発電所 | 茨城県桜川市 | 955 | 1,041 | 2,535.04 | 2017年12月1日 |
S-20 | LS福島矢祭発電所 | 福島県東白川郡 | 468 | 506 | 1,327.36 | 2017年12月1日 |
S-21 | LS静岡御前崎発電所 | 静岡県御前崎市 | 484 | 474 | 1,098.24 | 2018年2月28日 |
S-22 | LS三重四日市発電所 | 三重県四日市市 | 740 | 759 | 1,984.50 | 2018年6月1日 |
S-23 | LS桜川中泉発電所 | 茨城県桜川市 | 980 | 1,086 | 2,698.24 | 2018年6月1日 |
S-24 | LS白浜発電所 | 和歌山県西牟婁郡上富田町 | 2,810 | 3,003 | 7,839.76 | 2018年6月1日 |
S-25 | LS高萩発電所 | 茨城県高萩市 | 400 | 463 | 1,194.60 | 2018年6月1日 |
S-26 | LS飯能美杉台発電所 | 埼玉県飯能市 | 758 | 981 | 2,402.40 | 2019年6月28日 |
S-27 | LS桜川1発電所 | 茨城県桜川市 | 870 | 969 | 2,545.92 | 2019年12月2日 |
S-28 | LS桜川4発電所 | 茨城県筑西市 | 826 | 850 | 2,421.12 | 2019年12月2日 |
S-29 | LS千葉山武東・西発電所 | 千葉県山武市 | 2,290 | 2,377 | (東)2,584.00 (西)2,475.20 | 2019年12月2日 |
S-30 | LS長崎諫早発電所 | 長崎県諫早市 | 575 | 616 | 2,022.46 | 2019年12月2日 |
S-31 | LS塩谷2発電所 | 栃木県塩谷郡塩谷町 | 4,500 | 5,171 | 11,469.60 | 2019年12月2日 |
S-32 | LS広島三原発電所 | 広島県三原市 | 4,797 | 5,203 | 11,216.70 | 2019年12月2日 |
S-33 | LS桜川2・3発電所 | 茨城県桜川市 | 1,650 | 1,650 | (2)2,627.52 (3)2,464.32 | 2020年12月1日 |
S-34 | LS福島鏡石1発電所 | 福島県岩瀬郡鏡石町 | 178 | 178 | 712.32 | 2020年12月1日 |
S-35 | LS福島鏡石2発電所 | 福島県岩瀬郡鏡石町 | 187 | 187 | 712.32 | 2020年12月1日 |
S-36 | LS千葉成田発電所 | 千葉県成田市 | 425 | 425 | 1,296.00 | 2020年12月1日 |
S-37 | LS岩手洋野発電所 | 岩手県九戸郡洋野町 | 843 | 843 | 2,273.70 | 2020年12月1日 |
S-38 | LS宮城松島発電所 | 宮城県宮城郡松島町 | 4,320 | 4,320 | 14,246.40 | 2020年12月1日 |
地図で見ていきましょう!
北海道と沖縄にはないのですね!
関東地方に大部分が集中しています。
地域分散はしていないような感じですが、関東地方の冬場の日照時間は長いですからね。
分配金の推移
1口当たり分配金(利益超過分配金を含む)の推移
第5期 2018年 5月期 | 第6期 2018年 11月期 | 第7期 2019年 5月期 | 第8期 2019年 11月期 | 第9期 2020年 5月期 | |
---|---|---|---|---|---|
1口当たり 利益分配金(円) | 3,512 | 3,521 | 3,492 | 3,069 | 3,584 |
1口当たり 利益超過分配金(円) | 464 | 350 | 334 | 328 | 286 |
1口当たり分配金(円) (利益超過分配金を含む) | 3,976 | 3,871 | 3,826 | 3,397 | 3,870 |
第10期 2020年 11月期 | 第11期 2021年 5月期 | 第12期 2021年 11月期 | 第13期 2022年 5月期 | 第14期 2022年 11月期 | |
---|---|---|---|---|---|
1口当たり 利益分配金(円) | 3,369 | 3,426 | (2,900) | (3,144) | (2,820) |
1口当たり 利益超過分配金(円) | 143 | 278 | (411) | (402) | (411) |
1口当たり分配金(円) (利益超過分配金を含む) | 3,512 | 3,704 | (3,311) | (3,546) | (3,231) |
インフラファンドの将来性
太陽光発電だけではなく、将来的には様々なインフラに投資をするファンドが出てきてくれると投資妙味があるかなと思っています。
太陽光発電だけだと20年後に固定価格買取制度が無くなったとき、今と同等の分配金が出るかというと難しいと思っているので、他の収益源が出てくるかが注目のポイントかと思います。
ただ、20年あれば発電効率が今よりも数十倍高くなることも予想されるので、こればかりは将来まで待ってみないとなんとも言えないと思います。
従って、インフラファンドはある一定のタイミングで売却するか、ホールドするか注視が必要な銘柄だという認識をしておいた方が良いです。
まとめ
今回、タカラレーベン・インフラ投資法人(9281)をご紹介しました。
インフラファンドは7銘柄あります。
それぞれの特徴をつかんで、投資先を選んでください。
ブログ村!応援クリックお願いします。
コメント