2月に権利確定のおすすめ3銘柄を紹介していきます。
株主優待が特徴の銘柄です。気になる銘柄があれば権利付き最終売買日までに買っておきましょう。
3月が権利確定多いのはわかるけど、2月もなにげにいい銘柄あるよね。
人気の株主優待銘柄あるね~!
2022年2月24日(木)が権利付最終日だからね~それまで買わないとだね。
ということで本日は!2月おすすめ優待銘柄3選として発表します!
第1位 イオン(株)(8267)
さっそく第1位です!
株主優待の中でも、特に人気のある銘柄「イオン」。その理由は、毎日の生活に欠かせないスーパーでの買い物がお得になる「オーナーズカード」がもらえるからです。このカードは持株数に応じて半年ごとに、買物金額の合計から3%~7%キャッシュバックされるというもの。しかも毎月20日・30日の「お客さま感謝デー」の5%割引の特典に重ねて使用することができます。また、イオンシネマなどで優待割引の特典もあります。
株主優待カード、自社グル―プ優待
権利確定月 | 2月末・8月末 |
---|---|
次回権利付最終日 | 2月24日 |
最低投資金額 | 265,550円 ※ 最低投資金額は、基準値×株主優待取得に必要な株数により計算しています。 |
更新日 | 2022年2月19日 |
優待内容(詳細)
1オーナーズカード(優待カード)(権利月:2月、8月)
優待必要株数 | 優待内容 | 備考 |
---|---|---|
100株以上 | 3%キャッシュバック (買物限度額100万円) | ※1、新規株主に対して案内書を 送付しカード発行 ※2、お買物の際、カードを提示し 指定のお支払い方法で 利用いただくことで、 保有株数に応じた キャッシュバック特典が適用 |
500株以上 | 4%キャッシュバック (買物限度額100万円) | |
1,000株以上 | 5%キャッシュバック (買物限度額100万円) | |
3,000株以上 | 7%キャッシュバック (買物限度額100万円) |
2自社ギフトカード(長期保有向け)(権利月:2月)
優待必要株数 | 優待内容 | 備考 |
---|---|---|
1,000株以上 | 【3年以上保有株主】 2,000円相当 | ■贈呈時期 毎年5月下旬 |
2,000株以上 | 【3年以上保有株主】 4,000円相当 | |
3,000株以上 | 【3年以上保有株主】 6,000円相当 | |
5,000株以上 | 【3年以上保有株主】 10,000円相当 |
その他に映画も安く見れるんだよ。
こちらを参考にしてね。
第2位 ウエルシアホールディングス(3141)
株主優待券、新潟県産こしひかり、T ポイント、カタログギフトが貰えます!
権利確定月 | 2月末 |
---|---|
次回権利付最終日 | 2月24日 |
最低投資金額 | 309,500円 ※ 最低投資金額は、基準値×株主優待取得に必要な株数により計算しています。 |
更新日 | 2022年2月19日 |
優待内容(詳細)
1株主優待券、またはお米等(権利月:2月)
優待必要株数 | 優待内容 | 備考 |
---|---|---|
100株以上 | ◆以下より1点を選択 1、株主優待券 3,000円相当 2、新米(新潟県産 こしひかり)5kg 3、Tポイント 3,000ポイント 4、カタログギフト 3,000円相当 | ※株主優待券の返送により、新米その他の代替品と交換できる。 ■贈呈時期 定時株主総会(5月後半)終了後に、株主総会の決議通知等に同封。 |
500株以上 | ◆以下より1点を選択 1、株主優待券 5,000円相当 2、新米(新潟県産 こしひかり)10kg 3、Tポイント 5,000ポイント 4、カタログギフト 5,000円相当 | |
1,000株以上 | ◆以下より1点を選択 1、株主優待券 5,000円相当×2冊 2、新米(新潟県産 こしひかり)20kg 3、Tポイント 10,000ポイント 4、カタログギフト 5,000円相当×2冊 |
第3位 ヒマラヤ(7514)
株主優待割引券がもらえます。
スポーツ用品小売り大手のヒマラヤ。メジャーなスポーツから、のウィンタースポーツ、登山やキャンプ用品に至るまで、幅広いジャンルを網羅している大型店です。専用の道具が多いスポーツ用品は大型店でまとめて購入したいですね。カジュアルユースやレジャー用品も充実しているので、「何か運動したいな」という時に訪れれば気分に見合った商品が見つかるに違いありません。オンラインショップも充実しており、重い物やかさばるものはネットで注文すれば便利です。
株主優待は店舗で使用できる優待券。アウトドア・運動好きな方はもちろん、これから何か始めたいという方にもオススメできる株主優待です。
権利確定月 | 2月末・8月末 |
---|---|
次回権利付最終日 | 2月24日 |
最低投資金額 | 99,800円 ※ 最低投資金額は、基準値×株主優待取得に必要な株数により計算しています。 |
更新日 | 2022年2月19日 |
優待内容(詳細)
1優待値引券(権利月:2月、8月)
優待必要株数 | 優待内容 | 備考 |
---|---|---|
100株以上 | 1,000円相当(年間 2,000円相当) | ※1、優待値引券の利用について、 ギフトカード・商品券・修理等、 一部値引き対象外がある。 ※2、店頭でのみ利用可能。 ※3、1回の購入につき30枚まで 利用可能。 ※4、現金との引き換え、釣銭の 請求はできない。 ※5、同券利用により購入した商品の 返品もしくは交換はできない。 ■贈呈時期 確定日2月末:5月下旬 確定日8月末:11月下旬 |
500株以上 | 3,000円相当(年間 6,000円相当) | |
2,000株以上 | 6,000円相当(年間 12,000円相当) | |
5,000株以上 | 15,000円相当(年間 30,000円相当) | |
10,000株以上 | 30,000円相当(年間 60,000円相当) |
2東証第一部上場10周年記念・優待値引券※2022年2月末日限り(権利月:2月)
優待必要株数 | 優待内容 | 備考 |
---|---|---|
200株以上 | 1,000円相当 | ■贈呈時期 通常の株主優待とあわせて5月下旬発送。 |
600株以上 | 3,000円相当 |
10周年記念として、特別な株主優待があるんですね!
これはうれしい!
ということで、2月権利確定銘柄おすすめ3選でした。
検討して購入してみてください!
ブログ村!応援クリックお願いします。
コメント